El MLD 9000 (1692104355) admite la precisión de nivelación a través de la corrección de software a través de un inclinómetro incorporado. Láseres de alineación verde precisos para una alineación precisa con el vehículo.
BEISSBARTH
SKU: 577031
Dispositivo de prueba de faros analógicos MLD 10: Base para la prueba de faros
Para el funcionamiento de los raíles, se requiere un juego de carcasas de cubo de rueda (art. n.º 1 692 105 188)
Certificados: CE, TÜV
Peso | 33 kg |
Temperatura de funcionamiento | 5 – 45 °C |
Voltaje de la batería (CC) | 9 V |
Altura del centro de luz | 250 – 1250 milímetros |
Rango de medición soporte más bajo/soporte más alto | 0 – -400 milímetros |
Iluminación | (25m) 0 – 240 lx |
Temperatura de almacenamiento | -25 – 45 °C |
Versión | -Equivalente |
Longitud del embalaje | 1810 milímetros |
Anchura del embalaje | 660 milímetros |
Altura del embalaje | 500 milímetros |
Peso bruto | 53 kg |
Rango de medición de la luz de cruce izquierda/derecha | 300 – -300 milímetros |
Rango de medición de la luz de carretera izquierda/derecha | 50 – -300 milímetros |
Almacenamiento de humedad relativa | 20 – 80 % |
Humedad relativa, uso | 30 – 60 % |
Láser de alineación de potencia radiante | 5 mW |
Láser de alineación de voltaje de funcionamiento | 3 – 5 V (CC) |
Láser de alineación de clase láser | 3R |
Láser de alineación de proyección | 130° x 0,4 mrad |
Láser de alineación de diodos láser | 635 nm |
Láser cruzado de clase láser | 3R |
Láser cruzado de proyección | 90° x 0,4 mrad |
Láser láser de diodo cruzado | 635 nm |
Láser cruzado de potencia radiante | 5 mW |
Láser cruzado de voltaje de funcionamiento | 3 – 5 V (CC) |
Inclinómetro integrado | No |
Suscríbete a nuestra newsletter:
Privacidad y Cookies Condiciones de Venta +34 965107431 atencion.clientes@casermovil.com
SISTEMAS DE ELEVACIÓN
ELEVADORES DE DOS COLUMNAS
ELEVADORES DE CUATRO COLUMNAS
ELEVADORES DE TIJERAS
ELEVADORES DE COLUMNAS MÓVILES
GATOS DE FOSO
GATOS DE TRANSMICIÓN
MESAS ELEVADORAS
EQUIPOS DE CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
EQUIPOS DE CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
EQUIPOS DE CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
EQUIPOS DE CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
EQUIPOS DE CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
EQUIPOS DE CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
EQUIPOS DE CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
EQUIPOS DE CARGA DE AIRE ACONDICIONADO